Pannelli solari in Europa
Come si ripartisce la potenza solare fotovoltaica installatata in Europa? Riprendiamo i dati della tabella Eurobserver relativa alla potenza FV installata a fine 2004.
| Paese | MWp |
| Germania | 794,000 |
| Paesi Bassi | 47,740 |
| Spagna | 38,696 |
| Italia | 30,300 |
| Lussemburgo | 26,000 |
| Francia | 20,119 |
| Austria | 19,833 |
| Regno Unito | 7,803 |
| Grecia | 4,544 |
| Svezia | 4,140 |
| Finlandia | 3,702 |
| Portogallo | 2,275 |
| Danimarca | 2,245 |
| Belgio | 1,461 |
| Rep. Ceca | 0,363 |
| Polonia | 0,234 |
| Cipro | 0,190 |
| Ungheria | 0,138 |
| Irlanda | 0,100 |
| Slovenia | 0,088 |
| Slovacchia | 0,060 |
| Lituania | 0,017 |
| Malta | 0,009 |
| Lettonia | 0,004 |
| Estonia | 0,002 |
| Total U.E. | 1004,063 |
| Svizzera (non UE) | 23,000 |
| (fonte dati Eurobserver aprile 2005) |